Sc Sc Om2 Cable de conexión de fibra óptica para redes de comunicación de datos Duplex Multimode
Datos del producto:
| Lugar de origen: | - ¿ Por qué? |
| Nombre de la marca: | HAOKAI |
| Certificación: | ROHS/ISO/UL/SGS |
| Número de modelo: | Cordón de remiendo de MPO/MTP |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 PCS |
|---|---|
| Precio: | By negotiation |
| Detalles de empaquetado: | El material utilizado es de madera o pellets. |
| Tiempo de entrega: | 1-5 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas/día |
|
Información detallada |
|||
| Conector de la fibra óptica: | Las condiciones de los contratos | Modo: | Modo múltiple |
|---|---|---|---|
| El chaqueta: | LSZH | Temperatura de funcionamiento: | 40 °C ~ + 80 °C |
| El tipo: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Diámetro de la chaqueta: | 2.0m m O 3.0m m |
| el uso: | FTTX | Pérdida de retorno: | >50db |
| Chaqueta de la fibra: | 2.0 mm | Marca de la fibra: | Corning, YOFC. ¿Dónde está el equipo? |
| Color del cable: | Blanco | Certifaction: | ISO9001, ROHS |
| Resaltar: | Cordón de parches de fibra óptica,Cordón de parches de fibra óptica multimodo,Cables de fibra duplex SC a SC |
||
Descripción de producto
Cables multimodo duplex de fibra óptica para parches Sc Sc Om2
Certificaciones de las empresas
![]()
Descripción del producto
El cable de parche de fibra óptica es adecuado para el cable de cable de parche de equipo, conexiones cruzadas y conexiones de área de trabajo.y 100% de fábrica probado para garantizar el rendimiento de las normas. El cable de parche de fibra óptica / pigtail se puede dividir en cable de parche de modo único y multimodo común según diferentes medios de transmisión; de acuerdo con la estructura del conector,puede dividirse en FC, SC, St, LC, MTRJ, MPO, Mu, SMA, FDDI, E2000, din4, D4 y otras formas.
Aplicación del producto
● ¿Qué es?Red de comunicación de datos.
● ¿Qué es? Red de acceso al sistema óptico.
● ¿Qué es?Canal de fibra de red para el área de almacenamiento.
● ¿Qué es?Arquitecturas de alta densidad.
Características del producto
● ¿Qué es?Alto rendimiento en IL y RL
● ¿Qué es?100% de pruebas de terminación previa
● ¿Qué es?Soporta aplicaciones de red 40G y 100G
● ¿Qué es?Material de la chaqueta: LSZH, OFNR, OFNP disponible
● ¿Qué es?Utilice los conectores MPO/MTP
● ¿Qué es?El conector MPO cumple las normas IEC-61754-7 y EIA/TIA-604-5
● ¿Qué es?Conforme con la Directiva 2002/95/CE (RoHS) y el Reglamento REACH SvHC
Parámetros del cable
| Punto de trabajo | Parámetro | Referencia | |||
| Modo único | Modo múltiple | ||||
| Estándar | La élite | Estándar | La élite | ||
| Pérdida de inserción | El valor máximo es ≤ 0,75 dB | El valor máximo es ≤ 0,35 dB | El valor máximo es ≤ 0,7 dB | El valor máximo es ≤ 0,35 dB | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Pérdida de devolución | ≥ 45 dB (PC) | ≥ 50 dB (PC) | ≥ 25 dB (PC) | ≥ 30 dB (PC) | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se aplicará el método de medición de la presión de escape. | Se aplicará el método de ensayo. | ||||
![]()




