Cable LAN externo lleno de gelatina con chaqueta de PVC UTP CAT6 Cable de red exterior
Datos del producto:
| Lugar de origen: | - ¿ Por qué? |
| Nombre de la marca: | HAOKAI |
| Certificación: | CE,ROSH |
| Número de modelo: | El cable UTP CAT6A |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 mil metros |
|---|---|
| Precio: | By negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Cuadro |
| Tiempo de entrega: | 7 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000 m/1día |
|
Información detallada |
|||
| chaqueta de cable: | PVC (redondo) | Tipo de conector: | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Utilización: | Establecimiento de una red | Número de conductores: | 4 |
| Distancia de transmisión: | 100 metros | El color: | Azul y negro |
| Logotipo: | Producción de equipos | Protección: | TPU |
| Aplicación: | Redes FTTB y FTTH | ||
| Resaltar: | Cable LAN externo lleno de gelatina,Cable de red exterior UTP CAT6,Cable LAN externo de chaqueta de PVC |
||
Descripción de producto
UTP CAT6 Cable Lan exterior llenado de gelatina Cat6 Utp Cat6 Cable exterior llenado de gelatina Utp Cat6 Cable llenado de gelatina
Instrucción material
1.CCA o cobre puro.
2.Se seleccionan materiales ecológicos, libres de contaminación y nuevos.Sólo se promete un nuevo material.
3- Aislamiento: HDPE sólido.
4. chaqueta de PVC ecológica, resistencia a altas temperaturas, larga vida útil.
Características eléctricas físicas
Utilizando el diseño de construcción torcida estándar, pequeño cruce de transmisión de señal de carga y descarga en la transferencia de alta velocidad.
Apoyar los requisitos de transmisión de palabras de red Ethernet de 10 Gigabit.
Capacidad recíproca (máximo): 5,6 nF/100 m;
Capacidad desequilibrada (máximo): 160 pF/100 m;
Resistencia dieléctrica entre conductores (min): 2,5 kV/2s;
Impedancia: 1-550 MHz 100±15Ω;
El retraso diferencial de fase (máximo): 45ns/100m.
Temperatura de funcionamiento: -50 °C a +70 °C;
Radius de curvatura permitido: más de 8 veces el diámetro del cable.
Rendimiento de la transmisión para referencia
| Frecuencia | La temperatura de las aguas del mar es de 20 °C. | RL | El siguiente | P.S.NEXT | Acceso a la información | PS ACR-F | PS Anexo | PS AACR-F |
| (MHz) | ≤dB | ≥ 1 dB | ≥ 1 dB | ≥ 1 dB | ≥ 1 dB | ≥ 1 dB | ≥ 1 dB | ≥ 1 dB |
| 1 | 2.1 | 20 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 67 | 67 |
| 4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 67 | 66.2 |
| 10 | 5.9 | 25 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 67 | 58.2 |
| 16 | 7.5 | 25 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 67 | 54.1 |
| 20 | 8.4 | 25 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 67 | 52.2 |
| 31.25 | 10.5 | 23.6 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 67 | 48.3 |
| 62.5 | 15 | 21.5 | 47.7 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 65.6 | 42.3 |
| 100 | 19.1 | 20.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 62.5 | 38.2 |
| 200 | 27.6 | 18 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 58 | 32.2 |
| 250 | 31.1 | 17.3 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 56.5 | 30.2 |
| 300 | 34.3 | 16.8 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 55.3 | 28.7 |
| 500 | 45.3 | 15.2 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 52 | 24.2 |
| 550 | 51.2 | 14.5 | 35.1 | 29.5 | 10.8 | 9.6 | 48 | 20.2 |
Detalles del paquete
305 metros o 1000 pies caja de tirón o tambor de madera
Dos cajas en una caja








