SC UPC SM Conector rápido de fibra óptica con baja pérdida de inserción Conector rápido FTTH
Datos del producto:
Lugar de origen: | - ¿ Por qué? |
Nombre de la marca: | HAOKAI |
Certificación: | ROSH |
Número de modelo: | Conector rápido del SC |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10000 piezas |
---|---|
Precio: | By negotiation |
Detalles de empaquetado: | Cuadro |
Tiempo de entrega: | 7 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas/día |
Información detallada |
|||
Palabras clave: | conector rápido SC/APC SC/UPC | Pérdida de inserción: | Se trata de un |
---|---|---|---|
Tipo de adaptador: | SC | Diámetro del núcleo de fibra: | 9μm |
Nombre del producto: | Conector rápido | Modo de fibra: | SM |
Características dominantes: | Baja pérdida de inserción | ||
Alta luz: | Conector rápido de fibra SC UPC,Conector rápido de fibra SM,Conector rápido FTTH con baja pérdida de inserción |
Descripción de producto
SC UPC conector rápido de fibra óptica
Características ópticas
Categoría | Especificación | Las observaciones | |
Aplicable para | Caer el cable. Cable interior | ||
Modo de fibra | Modo único o Modo múltiple | ||
Tiempo de funcionamiento | El S | Alrededor de 50 (sin cortes de fibra) | |
Pérdida de inserción | Db | ≤ 05 | |
Pérdida de inserción Valor típico | Db | 0.3 | |
Pérdida de retorno | Db | ≥ 50 | |
Fuerza de sujeción de fibra desnuda | No | ≥ 5 años | |
Resistencia a la tracción | No | ≥ 50 | |
Reutilizables | El tiempo | ≥ 10 veces | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -40 ~ +85 | |
Resistencia a la tracción en línea ((20N) | Db | DIL ≤ 0.3 | |
Durabilidad mecánica ((500 veces) | Db | DIL ≤ 0.3 | |
Prueba de caída (altura de caída 4 m, una vez por dirección, en total 3 veces) | Db | DIL ≤ 0.3 |
Requisitos de comportamiento medioambiental
Categoría | Especificación | |||
Condición | IL Variación | Variación de RL | Apariencia | |
TEMP alto | 110°C, 200H | ≤ 05 | ≤ 5 años |
No hay daños mecánicos.
como la deformación,
agrietado y desprestigiado |
TEMP bajo | -40 °C, 200 horas | ≤ 05 | ≤ 5 años | |
Ciclismo TEMP | -40 °C a 85 °C,3.5H/Cle, 100C | ≤ 05 | ≤ 5 años | |
- ¿ Qué? | 110°C, 90% de humedad, 200H | ≤ 05 | ≤ 5 años | |
Inmersión | 25°C, 200H | ≤ 05 | ≤ 5 años | |
Niebla de sal | 5% de Nacl,6.5 | ≤ 05 | ≤ 5 años |
Quiere saber más detalles sobre este producto